ファイン4Fセラミック
オフィスケイの塗装工事は3割がご紹介のお客様です。
ネットお申込み 15~20%割引き施工!!
外壁の塗替えは15年~20年
『4フッ化フッ素セラミック』の世界

■ファイン4Fセラミックは
- 耐用年数の長いコンクリート外壁・ALC外壁の塗替えに
- 戸建外壁(モルタル壁・サイディング壁)の初めての塗替えに
★超耐候性
4フッ化フッ素とセラミック変性樹脂(無機系)を組み合わせ、非常に耐候性と低汚染性に優れた究極のフッ素樹脂塗料です。
★超低汚染
セラミック変性樹脂(無機系)による超親水化技術が非常に優れた超低汚染性を実現します。
★防藻・防カビ
バイオ技術により藻・カビの発生をおさえ、建物の美観と清潔な環境を守ります。
当社の4フッ化フッ素セラミック外壁塗装工事価格
先着20棟を15~20%割引き施工!!
4Fセラミック外壁塗装工事 工事金額内訳 | ||||
名 称 | 呼 称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
外壁塗装工事 | ||||
(1)仮説足場 | ||||
足場架設工事(架設、払いとも) | ㎡ | 180 | 600 | 108,000 |
運搬交通費 | ㎡ | 180 | 100 | 18,000 |
飛散防止シート養生 | ㎡ | 180 | 150 | 27,000 |
仮説足場 小計 | 153,000 | |||
(2)高圧洗浄 | ||||
外壁高圧洗浄 | ㎡ | 140 | 150 | 21,000 |
高圧洗浄 小計 | 21,000 | |||
(3)外壁塗装工事 | ||||
下地調整 | ㎡ | 140 | 400 | 56,000 |
下塗り | ㎡ | 140 | 800 | 112,000 |
中塗り | ㎡ | 140 | 1,600 | 224,000 |
上塗り | ㎡ | 140 | 1,600 | 224,000 |
外壁塗装工事 小計 | 616,000 | |||
(4)その他塗装工事 | ||||
木部・鉄部・雨どい | 式 | 1 | 80,000 | 80,000 |
(5)諸経費 | ||||
諸経費 | % | 5 | 44,000 | 27,000 |
工事代金 合計 | 914,000 |
トップへ
a:2793 t:1 y:0